1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ing. Irena Stehlíková | 200045 |
---|---|
![]() |
|
dosažený stupeň: | bilanční účetní |
datum certifikace: | 1. 6. 2007 |
adresa: |
Mlýnská 121 588 56 Telč |
kraj: | Kraj Vysočina |
telefon: | (+420) 284 011 779 |
mobil: | (+420) 607 679 328 |
OSVČ: | neuvedeno |
KPV: |
|