1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ing. Jan Ungerman | 200218 |
---|---|
![]() |
|
dosažený stupeň: | bilanční účetní |
datum certifikace: | 29. 10. 2008 |
adresa: |
Rudice 338 679 06 Jedovnice |
kraj: | Jihomoravský kraj |
OSVČ: | neuvedeno |
jazyky: | angličtina |
další kvalifikace: | asistent auditora |
KPV: |
|