1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lucia Machová | 100246 |
---|---|
dosažený stupeň: | certifikovaný účetní |
datum certifikace: | 17. 10. 2012 |
firma: | Deloitte CZ Services s.r.o. |
kraj: | Středočeský kraj |
OSVČ: | neuvedeno |
jazyky: | angličtina |
specializace: | daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, silniční daň, účetnictví podnikatelských subjektů |
KPV: |
|