1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ing. Štěpánka Baudyšová | 200263 |
---|---|
dosažený stupeň: | bilanční účetní |
datum certifikace: | 5. 11. 2014 |
kraj: | Hlavní město Praha |
mobil: | (+420) 770 146 324 |
e-mail: | s.baudysova@gmail.com |
OSVČ: | ano |
jazyky: | angličtina |
specializace: | IFRS, finanční řízení, controlling, účetnictví podnikatelských subjektů, konsolidace, oceňování podniků |
další kvalifikace: | controller |
KPV: |
|