1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ing. Irena Pařízková | 100409 |
---|---|
dosažený stupeň: | certifikovaný účetní |
datum certifikace: | 7. 11. 2016 |
kraj: | Hlavní město Praha |
mobil: | 725 761 191 |
e-mail: | irena19@post.cz |
OSVČ: | neuvedeno |
jazyky: | angličtina |
specializace: | IFRS, daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, účetnictví podnikatelských subjektů, konsolidace |
KPV: |
|