1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ing. Marie Jonášová | 000716 |
---|---|
![]() |
|
dosažený stupeň: | bilanční účetní |
datum certifikace: | 9. 4. 2004 |
adresa: |
Prasklice 43 76833 Morkovice |
kraj: | Zlínský kraj |
telefon: | (+420) 573 370 423 |
mobil: | (+420) 602 571 007 |
e-mail: | mjona@seznam.cz |
OSVČ: | neuvedeno |
KPV: |
|